🛒 Magento_Sales · engine innodb
sales_order_grid
Sales Flat Order Grid
Columns (27)
| Name | Type | Null | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|
| pickup_location_code | varchar | yes | Pickup Location Code | |
| entity_id | int unsigned | no | Entity ID | |
| status | varchar(32) | yes | Status | |
| store_id | smallint unsigned | yes | Store ID | |
| store_name | varchar(255) | yes | Store Name | |
| customer_id | int unsigned | yes | Customer ID | |
| base_grand_total | decimal | yes | Base Grand Total | |
| base_total_paid | decimal | yes | Base Total Paid | |
| grand_total | decimal | yes | Grand Total | |
| total_paid | decimal | yes | Total Paid | |
| increment_id | varchar(50) | yes | Increment ID | |
| base_currency_code | varchar(3) | yes | Base Currency Code | |
| order_currency_code | varchar(255) | yes | Order Currency Code | |
| shipping_name | varchar(255) | yes | Shipping Name | |
| billing_name | varchar(255) | yes | Billing Name | |
| created_at | timestamp | yes | Created At | |
| updated_at | timestamp | yes | Updated At | |
| billing_address | varchar(255) | yes | Billing Address | |
| shipping_address | varchar(255) | yes | Shipping Address | |
| shipping_information | varchar(255) | yes | Shipping Method Name | |
| customer_email | varchar(255) | yes | Customer Email | |
| customer_group | varchar(255) | yes | Customer Group | |
| subtotal | decimal | yes | Subtotal | |
| shipping_and_handling | decimal | yes | Shipping and handling amount | |
| customer_name | varchar(255) | yes | Customer Name | |
| payment_method | varchar(255) | yes | Payment Method | |
| total_refunded | decimal | yes | Total Refunded |
Keys & indexes
Primary key: entity_id
Unique
- SALES_ORDER_GRID_INCREMENT_ID_STORE_ID (increment_id, store_id)
Indexes
- SALES_ORDER_GRID_PICKUP_LOCATION_CODE (pickup_location_code) btree
- SALES_ORDER_GRID_STATUS (status) btree
- SALES_ORDER_GRID_STORE_ID (store_id) btree
- SALES_ORDER_GRID_BASE_GRAND_TOTAL (base_grand_total) btree
- SALES_ORDER_GRID_BASE_TOTAL_PAID (base_total_paid) btree
- SALES_ORDER_GRID_GRAND_TOTAL (grand_total) btree
- SALES_ORDER_GRID_TOTAL_PAID (total_paid) btree
- SALES_ORDER_GRID_SHIPPING_NAME (shipping_name) btree
- SALES_ORDER_GRID_BILLING_NAME (billing_name) btree
- SALES_ORDER_GRID_CREATED_AT (created_at) btree
- SALES_ORDER_GRID_CUSTOMER_ID (customer_id) btree
- SALES_ORDER_GRID_UPDATED_AT (updated_at) btree
- FTI_65B9E9925EC58F0C7C2E2F6379C233E7 (increment_id, billing_name, shipping_name, shipping_address, billing_address, customer_name, customer_email) fulltext