🛒 Magento_Sales · engine innodb
sales_creditmemo_grid
Sales Flat Creditmemo Grid
Columns (24)
| Name | Type | Null | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|
| entity_id | int unsigned | no | Entity ID | |
| increment_id | varchar(50) | yes | Increment ID | |
| created_at | timestamp | yes | Created At | |
| updated_at | timestamp | yes | Updated At | |
| order_id | int unsigned | no | Order ID | |
| order_increment_id | varchar(50) | yes | Order Increment ID | |
| order_created_at | timestamp | yes | Order Created At | |
| billing_name | varchar(255) | yes | Billing Name | |
| state | int | yes | Status | |
| base_grand_total | decimal | yes | Base Grand Total | |
| order_status | varchar(32) | yes | Order Status | |
| store_id | smallint unsigned | yes | Store ID | |
| billing_address | varchar(255) | yes | Billing Address | |
| shipping_address | varchar(255) | yes | Shipping Address | |
| customer_name | varchar(128) | no | Customer Name | |
| customer_email | varchar(128) | yes | Customer Email | |
| customer_group_id | smallint | yes | Customer Group ID | |
| payment_method | varchar(32) | yes | Payment Method | |
| shipping_information | varchar(255) | yes | Shipping Method Name | |
| subtotal | decimal | yes | Subtotal | |
| shipping_and_handling | decimal | yes | Shipping and handling amount | |
| adjustment_positive | decimal | yes | Adjustment Positive | |
| adjustment_negative | decimal | yes | Adjustment Negative | |
| order_base_grand_total | decimal | yes | Order Grand Total |
Keys & indexes
Primary key: entity_id
Unique
- SALES_CREDITMEMO_GRID_INCREMENT_ID_STORE_ID (increment_id, store_id)
Indexes
- SALES_CREDITMEMO_GRID_ORDER_INCREMENT_ID (order_increment_id) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_CREATED_AT (created_at) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_UPDATED_AT (updated_at) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_ORDER_CREATED_AT (order_created_at) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_STATE (state) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_BILLING_NAME (billing_name) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_ORDER_STATUS (order_status) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_BASE_GRAND_TOTAL (base_grand_total) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_STORE_ID (store_id) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_ORDER_BASE_GRAND_TOTAL (order_base_grand_total) btree
- SALES_CREDITMEMO_GRID_ORDER_ID (order_id) btree
- FTI_32B7BA885941A8254EE84AE650ABDC86 (increment_id, order_increment_id, billing_name, billing_address, shipping_address, customer_name, customer_email) fulltext