🛒 Magento_Sales · engine innodb
sales_order
Sales Flat Order
Neighbourhood (1-hop foreign-key graph — showing 6 of 16)
flowchart LR c["sales_order"]:::center n0["customer_entity"] click n0 "/schema/table/customer_entity" n0 -- customer_id --> c n1["store"] click n1 "/schema/table/store" n1 -- store_id --> c n2["sales_order_item"] click n2 "/schema/table/sales_order_item" c -- order_id --> n2 n3["sales_shipment"] click n3 "/schema/table/sales_shipment" c -- order_id --> n3 n4["sales_creditmemo"] click n4 "/schema/table/sales_creditmemo" c -- order_id --> n4 n5["sales_invoice"] click n5 "/schema/table/sales_invoice" c -- order_id --> n5 click c "/schema/table/sales_order" classDef center fill:#eef2ff,stroke:#6366f1,color:#3730a3,stroke-width:1.5px
Click a node to jump to that table.
Related tables (16)
customer_id → customer_entitystore_id → storedownloadable_link_purchased → order_idinventory_order_notification → order_idinventory_pickup_location_order → order_idpaypal_billing_agreement_order → order_idsales_creditmemo → order_idsales_invoice → order_idsales_order_address → parent_idsales_order_confirm_cancel → order_idsales_order_item → order_idsales_order_payment → parent_idsales_order_status_change_history → order_idsales_order_status_history → parent_idsales_payment_transaction → order_idsales_shipment → order_id
Columns (138)
| Name | Type | Null | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|
| gift_message_id | int | yes | Gift Message ID | |
| paypal_ipn_customer_notified | int | yes | 0 | Paypal Ipn Customer Notified |
| entity_id PK | int unsigned | no | Entity ID | |
| state | varchar(32) | yes | State | |
| status | varchar(32) | yes | Status | |
| coupon_code | varchar(255) | yes | Coupon Code | |
| protect_code | varchar(255) | yes | Protect Code | |
| shipping_description | varchar(255) | yes | Shipping Description | |
| is_virtual | smallint unsigned | yes | Is Virtual | |
| store_id | smallint unsigned | yes | Store ID | |
| customer_id | int unsigned | yes | Customer ID | |
| base_discount_amount | decimal | yes | Base Discount Amount | |
| base_discount_canceled | decimal | yes | Base Discount Canceled | |
| base_discount_invoiced | decimal | yes | Base Discount Invoiced | |
| base_discount_refunded | decimal | yes | Base Discount Refunded | |
| base_grand_total | decimal | yes | Base Grand Total | |
| base_shipping_amount | decimal | yes | Base Shipping Amount | |
| base_shipping_canceled | decimal | yes | Base Shipping Canceled | |
| base_shipping_invoiced | decimal | yes | Base Shipping Invoiced | |
| base_shipping_refunded | decimal | yes | Base Shipping Refunded | |
| base_shipping_tax_amount | decimal | yes | Base Shipping Tax Amount | |
| base_shipping_tax_refunded | decimal | yes | Base Shipping Tax Refunded | |
| base_subtotal | decimal | yes | Base Subtotal | |
| base_subtotal_canceled | decimal | yes | Base Subtotal Canceled | |
| base_subtotal_invoiced | decimal | yes | Base Subtotal Invoiced | |
| base_subtotal_refunded | decimal | yes | Base Subtotal Refunded | |
| base_tax_amount | decimal | yes | Base Tax Amount | |
| base_tax_canceled | decimal | yes | Base Tax Canceled | |
| base_tax_invoiced | decimal | yes | Base Tax Invoiced | |
| base_tax_refunded | decimal | yes | Base Tax Refunded | |
| base_to_global_rate | decimal | yes | Base To Global Rate | |
| base_to_order_rate | decimal | yes | Base To Order Rate | |
| base_total_canceled | decimal | yes | Base Total Canceled | |
| base_total_invoiced | decimal | yes | Base Total Invoiced | |
| base_total_invoiced_cost | decimal | yes | Base Total Invoiced Cost | |
| base_total_offline_refunded | decimal | yes | Base Total Offline Refunded | |
| base_total_online_refunded | decimal | yes | Base Total Online Refunded | |
| base_total_paid | decimal | yes | Base Total Paid | |
| base_total_qty_ordered | decimal | yes | Base Total Qty Ordered | |
| base_total_refunded | decimal | yes | Base Total Refunded | |
| discount_amount | decimal | yes | Discount Amount | |
| discount_canceled | decimal | yes | Discount Canceled | |
| discount_invoiced | decimal | yes | Discount Invoiced | |
| discount_refunded | decimal | yes | Discount Refunded | |
| grand_total | decimal | yes | Grand Total | |
| shipping_amount | decimal | yes | Shipping Amount | |
| shipping_canceled | decimal | yes | Shipping Canceled | |
| shipping_invoiced | decimal | yes | Shipping Invoiced | |
| shipping_refunded | decimal | yes | Shipping Refunded | |
| shipping_tax_amount | decimal | yes | Shipping Tax Amount | |
| shipping_tax_refunded | decimal | yes | Shipping Tax Refunded | |
| store_to_base_rate | decimal | yes | Store To Base Rate | |
| store_to_order_rate | decimal | yes | Store To Order Rate | |
| subtotal | decimal | yes | Subtotal | |
| subtotal_canceled | decimal | yes | Subtotal Canceled | |
| subtotal_invoiced | decimal | yes | Subtotal Invoiced | |
| subtotal_refunded | decimal | yes | Subtotal Refunded | |
| tax_amount | decimal | yes | Tax Amount | |
| tax_canceled | decimal | yes | Tax Canceled | |
| tax_invoiced | decimal | yes | Tax Invoiced | |
| tax_refunded | decimal | yes | Tax Refunded | |
| total_canceled | decimal | yes | Total Canceled | |
| total_invoiced | decimal | yes | Total Invoiced | |
| total_offline_refunded | decimal | yes | Total Offline Refunded | |
| total_online_refunded | decimal | yes | Total Online Refunded | |
| total_paid | decimal | yes | Total Paid | |
| total_qty_ordered | decimal | yes | Total Qty Ordered | |
| total_refunded | decimal | yes | Total Refunded | |
| can_ship_partially | smallint unsigned | yes | Can Ship Partially | |
| can_ship_partially_item | smallint unsigned | yes | Can Ship Partially Item | |
| customer_is_guest | smallint unsigned | yes | Customer Is Guest | |
| customer_note_notify | smallint unsigned | yes | Customer Note Notify | |
| billing_address_id | int | yes | Billing Address ID | |
| customer_group_id | int | yes | ||
| edit_increment | int | yes | Edit Increment | |
| email_sent | smallint | yes | Email Sent | |
| send_email | smallint unsigned | yes | Send Email | |
| forced_shipment_with_invoice | smallint unsigned | yes | Forced Do Shipment With Invoice | |
| payment_auth_expiration | int | yes | Payment Authorization Expiration | |
| quote_address_id | int | yes | Quote Address ID | |
| quote_id | int | yes | Quote ID | |
| shipping_address_id | int | yes | Shipping Address ID | |
| adjustment_negative | decimal | yes | Adjustment Negative | |
| adjustment_positive | decimal | yes | Adjustment Positive | |
| base_adjustment_negative | decimal | yes | Base Adjustment Negative | |
| base_adjustment_positive | decimal | yes | Base Adjustment Positive | |
| base_shipping_discount_amount | decimal | yes | Base Shipping Discount Amount | |
| base_subtotal_incl_tax | decimal | yes | Base Subtotal Incl Tax | |
| base_total_due | decimal | yes | Base Total Due | |
| payment_authorization_amount | decimal | yes | Payment Authorization Amount | |
| shipping_discount_amount | decimal | yes | Shipping Discount Amount | |
| subtotal_incl_tax | decimal | yes | Subtotal Incl Tax | |
| total_due | decimal | yes | Total Due | |
| weight | decimal | yes | Weight | |
| customer_dob | datetime | yes | Customer Dob | |
| increment_id | varchar(50) | yes | Increment ID | |
| applied_rule_ids | varchar(128) | yes | Applied Rule Ids | |
| base_currency_code | varchar(3) | yes | Base Currency Code | |
| customer_email | varchar(128) | yes | Customer Email | |
| customer_firstname | varchar(128) | yes | Customer Firstname | |
| customer_lastname | varchar(128) | yes | Customer Lastname | |
| customer_middlename | varchar(128) | yes | Customer Middlename | |
| customer_prefix | varchar(32) | yes | Customer Prefix | |
| customer_suffix | varchar(32) | yes | Customer Suffix | |
| customer_taxvat | varchar(32) | yes | Customer Taxvat | |
| discount_description | varchar(255) | yes | Discount Description | |
| ext_customer_id | varchar(32) | yes | Ext Customer ID | |
| ext_order_id | varchar(32) | yes | Ext Order ID | |
| global_currency_code | varchar(3) | yes | Global Currency Code | |
| hold_before_state | varchar(32) | yes | Hold Before State | |
| hold_before_status | varchar(32) | yes | Hold Before Status | |
| order_currency_code | varchar(3) | yes | Order Currency Code | |
| original_increment_id | varchar(50) | yes | Original Increment ID | |
| relation_child_id | varchar(32) | yes | Relation Child ID | |
| relation_child_real_id | varchar(32) | yes | Relation Child Real ID | |
| relation_parent_id | varchar(32) | yes | Relation Parent ID | |
| relation_parent_real_id | varchar(32) | yes | Relation Parent Real ID | |
| remote_ip | varchar(45) | yes | Remote Ip | |
| shipping_method | varchar(120) | yes | ||
| store_currency_code | varchar(3) | yes | Store Currency Code | |
| store_name | varchar(255) | yes | Store Name | |
| x_forwarded_for | varchar(255) | yes | X Forwarded For | |
| customer_note | text | yes | Customer Note | |
| created_at | timestamp | no | CURRENT_TIMESTAMP | Created At |
| updated_at | timestamp | no | CURRENT_TIMESTAMP | Updated At |
| total_item_count | smallint unsigned | no | 0 | Total Item Count |
| customer_gender | int | yes | Customer Gender | |
| discount_tax_compensation_amount | decimal | yes | Discount Tax Compensation Amount | |
| base_discount_tax_compensation_amount | decimal | yes | Base Discount Tax Compensation Amount | |
| shipping_discount_tax_compensation_amount | decimal | yes | Shipping Discount Tax Compensation Amount | |
| base_shipping_discount_tax_compensation_amnt | decimal | yes | Base Shipping Discount Tax Compensation Amount | |
| discount_tax_compensation_invoiced | decimal | yes | Discount Tax Compensation Invoiced | |
| base_discount_tax_compensation_invoiced | decimal | yes | Base Discount Tax Compensation Invoiced | |
| discount_tax_compensation_refunded | decimal | yes | Discount Tax Compensation Refunded | |
| base_discount_tax_compensation_refunded | decimal | yes | Base Discount Tax Compensation Refunded | |
| shipping_incl_tax | decimal | yes | Shipping Incl Tax | |
| base_shipping_incl_tax | decimal | yes | Base Shipping Incl Tax | |
| coupon_rule_name | varchar(255) | yes | Coupon Sales Rule Name |
Keys & indexes
Primary key: entity_id
Unique
- SALES_ORDER_INCREMENT_ID_STORE_ID (increment_id, store_id)
Indexes
- SALES_ORDER_STATUS (status) btree
- SALES_ORDER_STATE (state) btree
- SALES_ORDER_STORE_ID (store_id) btree
- SALES_ORDER_CREATED_AT (created_at) btree
- SALES_ORDER_CUSTOMER_ID (customer_id) btree
- SALES_ORDER_EXT_ORDER_ID (ext_order_id) btree
- SALES_ORDER_QUOTE_ID (quote_id) btree
- SALES_ORDER_UPDATED_AT (updated_at) btree
- SALES_ORDER_SEND_EMAIL (send_email) btree
- SALES_ORDER_EMAIL_SENT (email_sent) btree
- SALES_ORDER_STORE_STATE_CREATED (store_id, state, created_at) btree
References (2)
- customer_id → customer_entity .entity_id (on delete SET NULL)
- store_id → store .store_id (on delete SET NULL)
Referenced by (14)
- downloadable_link_purchased .order_id → .entity_id (on delete SET NULL)
- inventory_order_notification .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- inventory_pickup_location_order .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- paypal_billing_agreement_order .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_creditmemo .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_invoice .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_order_address .parent_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_order_confirm_cancel .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_order_item .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_order_payment .parent_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_order_status_change_history .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_order_status_history .parent_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_payment_transaction .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)
- sales_shipment .order_id → .entity_id (on delete CASCADE)